Ürün Açıklaması
Reaktifler SPS Evolution
| Referans | Tanım | Sistem |
| A01A00004 | Buffer 6,8 (1*100 tablets) | Pentra DF Nexus SPS Evolution |
| A01A00005 | Buffer 7.2 (1*100 tablets) | Pentra DF Nexus SPS Evolution |
| A01A00006 | Methanol (4*2.5 L ) | Pentra DF Nexus SPS Evolution |
| A01A00007 | Giemsa (6*0.5 L ) | Pentra DF Nexus SPS Evolution |
| A01A00008 | May-Grünwald (6*0.5 L ) | Pentra DF Nexus SPS Evolution |
| 0401005 | ABX Minoclair 0.5 L | Tüm HORIBA Sistemler için |
Kan kontrolü – Kalibratör
ABX Difftrol Twin Packs (2*3 mL vial )
| Referans | Tanım | Sistem |
| 2062207 | Twin-pack: 2 L | Pentra DF Nexus |
| 2062203 | Twin-pack: 2 N | Pentra DF Nexus |
| 2062208 | Twin-pack: 2 H | Pentra DF Nexus |
| 2062016 | Difftrol Lysebio Floppy Disk | Pentra DF Nexus |
ABX Minocal (2 mL vial )
| Referans | Tanım | Sistem |
| 2032002 | Minocal : 1 * 2 mL | Tüm HORIBA sistemlerin kalibrasyonu için |
Sarf SPS Evolution
| Referans | Tanım | Sistem |
| LAE040A | Slide for SPS ( 1* 50 ) | Pentra DF Nexus SPS Evolution |
| XDA945C | Coloration well ( 1 * 32 ) | Pentra DF Nexus SPS Evolution |
| NAB009B | Smearing Ribbon | Pentra DF Nexus SPS Evolution |
| NAB008B | Inking Ribbon IR-61 B CITIZEN | Pentra DF Nexus SPS Evolution |
