Ürün Açıklaması
Reaktifler
| Referans | Tanım | Sistem |
| 0702010 | ABX Minilyse LMG 1 L | Micros 60 |
| 0403010 | ABX Miniclean 1 L | Micros 60 |
| 0602050 | ABX Minipack LMG | Micros 60 |
| 0401005 | ABX Minoclair 0.5 L | Tüm HORIBA Medical sistemleri için |
Kan Kontrol – Kalibrasyon
ABX Minotrol 16 Twin Packs (2* 2.5 mL vial )
| Reference | Designation | System |
| 2042208 | Twin-pack: 2 L | Micros 60 |
| 2042202 | Twin-pack: 2 N | Micros 60 |
| 2042209 | Twin-pack: 2 H | Micros 60 |
| 2042024 | Minotrol Smartcard | Micros 60 |
ABX Minocal (2 mL vial )
| Reference | Designation | System |
| 2032002 | Minocal : 1 * 2 mL | Tüm HORIBA Sistemlerinin kalibrasyonu için |
N: Normal Seviye, H: Yüksek Seviye, L: Düşük Seviye
Sarf
| Reference | Designation | System |
| 1103112 | Thermal Paper Roll 57*48*12 | e-Sat |
| 1192002 | Ribbon Cartridge (Epson LX 300) | Micros 60 |
| 2052111 | Memory Smartcard | Micros 60 |
| 3001001 | Capillary Tubes 200 L EDTA (red) (100 units) | Tüm HORIBA sistemleri için |
